База шины используется для для установки модулей питания полевой шины 9412 для питания сегментов полевой шины FF H1.
База шины имеет несколько вариантов исполнения:
База шины оснащена специальным слотом для установки диагностического модуля связи 9415, который в интерактивном режиме отправляет значения физического уровня, измеренные блоками питания полевой шины, посредством сегмента FF H1 на хост
Симплексный режим
В симплексном режиме один модуль питания полевой шины подает питание на один сегмент. Обеспечение электропитанием модуля питания полевой шины может быть выполнено с резервированием. При перегрузке или коротком замыкании модуля питания полевой шины или магистрали выдается сообщение об ошибке посредством релейного контакта. Модуль питания полевой шины в режиме перегрузки продолжает работать нормально приблизительно до 540 мА. При превышении тока более 540 мА сегмент отключается, чтобы защитить подключенные полевые приборы и модуль питания полевой шины. Начиная с выхода тока более 540 мА, выводится сообщение об ошибке посредством встроенного контакта реле и сегмент отключается.
Режим резервирования
В режиме резервирования два модуля питания полевой шины подают питание на один сегмент параллельно вплоть до 500 мА. При выходе из строя одного из модулей питания полевой шины ее функцию автоматически перенимает другой модуль питания полевой шины и выводится сообщение об ошибке посредством контакта реле.
Возможно исполнение Базы шины с разъемами для системы кабелей Yokogawa AKB336
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Температура окружающей среды, °С: | -20 ... +70 °C |
Технические данные | Электропитание | Номинальное напряжение | 24 В DC |
Диапазон напряжения | 19 ... 32 В | ||
Остаточная пульсация внутри диапазона напряжений | ≤ 3,6 ВSS | ||
Дублированное питание | да, разомк. посредством диодов | ||
Индикация электропитания | 2 зеленый светодиод "pri", "red" | ||
Защита от изменения полярности | Да | ||
Распознавание ошибок | Сбой питания (первичн. / резерв.) | контакт "PF" (35 В / 100 мА), в рабочем состоянии замкнут | |
Диагностика | контакт "Dia" (35 В / 100 мА), в рабочем состоянии замкнут |
Выбор Базы шины
Маркировка | Режим питания | Количество мест для модулей питания | Диагностический модуль связи |
9419/08F | Симплексный | 8 | + |
9419/04R | Резервированный | 8 | + |
9419/08R | Резервированный | 16 | + |
![]() |
![]() |
MPC19/08F | MPC19/04R, MPC19/08R |
Габаритные размеры базы шины для 8-м сегментов с резервированием
Конструкция модуля
№ | Компонент модуля и его функция |
1 | Два контакта сигнализации о неисправности PF (5/6): сбой питания, LF (7/8): контакты сигнализации о неисправности линии |
2 | Клеммы для подключения вспомогательной энергии PWR1 (1/2): первичное подключение вспомогательной энергии, PWR2 (3/4): резервное подключение вспомогательной энергии (опциональное применение). |
3 | Два DIP-выключателя SP: резервная подача вспомогательной энергии активирована/деактивирована LFS: сигнализация неисправности линии активирована/деактивирована |
4 | Два зеленых светодиода, PWR1, PWR2, по одному светодиоду на подключение вспомогательной энергии Индикация электропитания подачи вспомогательной энергии (первичная или резервная) |
5 | Соединительные клеммы для сегментов 1….4/8, подключения Хоста и магистрали |
6 | Разгрузка от натяжения и экранированная шина, Покрытие экрана токоподводящей линии сегмента |
7 | Соединительные клеммы PE экрана, подключение к выравниванию потенциалов |
8 | ПАК-шина, передача внешней вспомогательной энергии на отдельные системы питания полевой шины |
9 | Фиксаторы крепления на DIN-рейку |
10 | Слот для установки диагностического модуля 9415 |
11 | Разъем для подключения диагностического модуля 9415 |
Подключение и монтаж
Магистраль, хост и резервный хост подключаются к Базе на клеммах базы или через модуль питания полевой шины. Диагностический модуль связи подключается посредством плоского кабеля со штепсельным разъемом. Экран посредством встроенной экранированной шины с разгрузкой от натяжения.
Подключение осуществляется с помощью винтовых клемм.
Винтовые клеммы, одножильное подключение | Винтовые клеммы, двухжильное подключение | |
Жесткие | 0,2… 2,5 мм2 | 0,2 … 1 мм2 |
Гибкие | 0,2… 2,5 мм2 | 0,25 … 1,5 мм2 |
Гибкие с гильзой для оконцевания жилы | 0,25… 2,5 мм2 | 0,25 … 1 мм2 |
База шины может монтироваться на монтажной плате или на DIN-рейке
![]() |
![]() |
Установка Базы на монтажную плату | Установка базы на DIN-рейку |
При установке во взрывоопасных зонах необходимо встроить Базу шины во взрывозащищенный корпус соответствующего уровня взрывозащиты.