Взрывозащищенный аналоговый модуль ввода используется для эксплуатации и питания до восьми 2-проводниковых или до четырех 3-проводниковых или 4-проводниковых измерительных преобразователей с источником тока.
Данные модули имеют искробезопасные входы Ex ia IIC.
Входные сигналы 0 ... 20 мА или 4 ... 20 мА регистрируются мультиплексированно и подвергаются аналогово-цифровому преобразованию. Каждый вход отдельно контролируется на наличие обрыва провода и короткого замыкания. Входы и источники питания устойчивы при коротких замыканиях и искробезопасны.
Данные модули имеют гальваническую развязку между входами и системой. Интерфейс аналогового модуля ввода ко внутренней шине данных искробезопасной Кросс-платы выполнен с избыточностью.
Данные модули имеют возможность замены модуля без отключения питания (hot swap "горячая замена").
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Температура окружающей среды, °С: | -20...+65 | |
Материал: | Полиамид | |
Искробезопасные входы для подключения полевых устройств |
Количество каналов | 8 (3-проводниковые, 4-проводниковые измерительные преобразователи или активные мА- источники тока занимают 2 канала) |
Заземление | Цепи датчиков не должны быть заземлены | |
Диапазон сигнала | 0 ... 20 мА, 4 ... 20 мА (параметрируемый для каждого канала) | |
Минимальный сигнал | 0 мА | |
Максимальный сигнал | 23,5 мА | |
Напряжение питания | 16,0 В при 20 мА для 2-х и 3-проводникового измерительного преобразователя | |
Максимальное входное сопротивление | 14 Ом (для 4-проводникового измерительного преобразователя / активных мА-источников) |
Технические данные | 2-проводниковый измерительный преобразователь | 3-проводниковый измерительный преобразователь | 4-проводниковый измерительный преобразователь | ||
Максимальные значения искробезопасных электрических цепей барьера | Максимальные значения | Макс. напряжение Uo | 26,2 В | 26,2 В | 0 В |
Макс. напряжение Ui | - | - | 28 В | ||
Макс. ток Io | 86 мА | 86 мА | 0 мА | ||
Макс. ток Ii | - | - | 150 мА | ||
Макс. мощность Po | 561 мВт | 561 мВт | 0 мВт | ||
Параметры кабеля (для индуктивных и емкостных электрических цепей) | Макс. емкость Co для IIC | 97 нФ | 97 нФ | - | |
Макс. емкость Co для IIB | 0,75 мкФ | 0,75 мкФ | - | ||
Макс. индуктивность Lo для IIC | 2,71 мГн | 2,71 мГн | - | ||
Макс. индуктивность Lo для IIВ | 15,8 мГн | 15,8 мГн | - | ||
Эффективная внутренняя емкость Ci | 0 | 0 | 0 | ||
Эффективная внутренняя индуктивность Li | 37 мкГн | 73 мкГн | 73 мкГн | ||
Электрические характеристики | Электропитание | Максимальная потребляемая мощность | 6,6 Вт | 6,6 Вт | 1,6 Вт |
Максимальная рассеиваемая мощность | 3,7 Вт | 3,7 Вт | 1,6 Вт |
Технические данные | Постоянная времени фильтра (параметрируемая) | ||||
малая | средняя | 50 Гц, 60 Гц | |||
Передача сигналов
|
Разрешение в диапазоне 4 ... 20 мА | 12,75 бит | 14,75 бит | 14,75 бит | |
Максимальная задержка от входа до внутренней шины, 0 ... 90 % от диапазона сигнала |
32 мс | 120 мс | 840 мс | ||
Максимальный ток короткого замыкания | 35 мА для 2-х и 3-проводниковых измерительных преобразователей | ||||
Точность измерения* *Все значения в % от диапазона сигнала, при 23 °C |
Максимальная погрешность измерения | 0,075 % | 0,05 % | 0,05 % | |
Влияние окружающей температуры | 0,1 % / 10 °С | ||||
Среднее время наработки на отказ | 38 лет (при 40 °C) |
Интерфейс пользователя | Эксплуатация | светодиод "RUN", зеленый | |
Ошибка | светодиод "ERR", красный | ||
Настройки | Контроль обрыва провода и короткого замыкания | ВКЛ., ВЫКЛ. (для каждого канала) | |
Значение на полевую шину при обрыве провода, коротком замыкании | - 10 %, 0 %, 100 % сигнала, код тревоги, удерживать последнее значение | ||
Диагностика | Считываемые параметры | Завод-изготовитель, тип, версия, серийный номер | |
Ошибка модуля | • ошибка внутренней первичной шины • ошибка внутренней резервной шины • нет ответа • конфигурация не соответствует модулю • ошибка аппаратного обеспечения |
||
Ошибка сигнала на канал | Обрыв провода | < < 2,4 / < 3,6 мA (параметрируемый, при 4 ... 20 мA) | |
Короткое замыкание | > > 23,5 / > 22,8 / > 21 мА (параметрируемый, при 0/4 ... 20 мA) | ||
Диапазон измерения | превышение / не достижение значения | ||
Гальваническая развязка* *Входы и выходы I/O |
Между вспомогательной энергией и системными компонентами | 1500 B AC | |
Между двумя модулями входа / выхода | 500 B AC | ||
Между входами и системными компонентами | 500 B AC |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ | ||||||||||
![]() |
![]()
|
Подключение и монтаж
Модули имеют втычную клемму Х1 для подключения полевых приборов. Втычная клемма Х1 имеет 16 винтовых или пружинных клемм для подключения полевого кабеля. Модуль и втычная клемма Х1 могут быть подключены или отключены без какого-либо риска во время эксплуатации на взрывоопасном участке (hot swap "горячая замена").
К соединительным клеммам модуля разрешается подсоединять только искробезопасные электрические цепи.
Модуль монтируется с помощью специальной искробезопасной шины – Кросс-платы. При монтаже модуля зоны 1 рядом с модулем зоны 2 между ними необходимо установить перегородку.
Эксплуатация модуля разрешена только в трех монтажных положениях: направление монтажа вверх: Вертикальный монтаж с втычной клеммой внизу, слева или справа.
При установке во взрывоопасных зонах необходимо встроить модуль во взрывозащищенный корпус с видом взрывозащиты Ex e для Зоны 1.