Дискретные модули вывода реле служат для управления от 6 до 8 неискробезопасными электромагнитными клапанами "high-energy". Модули имеют высокую коммутационную способность, до 100 ВА.
Выходы выполнены в виде обесточенных замыкающих контактов. Они задействуются как замыкатели, логически "0" = контакт открыт; логически "1" = контакт закрыт. Электромагнитные клапаны подключаются посредством клемм Ex e или предварительно смонтированного залитого кабеля в жесткой системе кабелепроводов.
Коммуникация с модулем ЦПУ и питания осуществляется посредством адресной линии и линии передачи данных Кросс-платы, которая, кроме того, включает линии для подачи тока к модулю.
Интерфейс дискретного модуля вывода ко внутренней шине данных Кросс-плате выполнен с избыточностью.
Данные модули имеют гальваническую развязку между выходами и системой.
Данные модули имеют возможность замены модуля без отключения питания (hot swap "горячая замена").
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Температура окружающей среды, °С: | -20...+65 | |
Материал: | Полиамид |
Электрические характеристики | Выходы Ex | Тип модуля | 9477/12-08-12 | 9477/12-06-12 | ||||
Макс. напряжение переключения | 60 В AC | 30B DC | 250 В AC | 30B DC | 110B DC | 220B DC | ||
Макс. ток переключения | 2А | 2А | 2А | 2А | 0,3А | 0,12А | ||
Макс. коммутационная способность | 100 ВА | 60 Вт | 100 ВА | 60 Вт | 33 Вт | 26 Вт | ||
Количество каналов | 8 | 6 | ||||||
Контакт | Замыкающий контакт | Замыкающий контакт | ||||||
Мин. Напряжение переключения | 5В AC/DC | 5В AC/DC | ||||||
Мин. Ток переключения | 2мА | 2мА | ||||||
Срок службы электрический* * при макс. 2А |
нагрузка AC 1 | ≥ 0,6 x 106 коммутационных циклов | нагрузка AC 1 | ≥ 0,6 x 105 коммутационных циклов | ||||
нагрузка DC 1 (омическая нагрузка) | ≥ 100 x 103 коммутационных циклов | нагрузка DC 1 (омическая нагрузка) | ≥ 100 x 103 коммутационных циклов | |||||
Срок службы механический | нагрузка DC 1 (омическая нагрузка) | ≥ 10 x 106 коммутационных циклов | нагрузка DC 1 (омическая нагрузка) | ≥ 10 x 106 коммутационных циклов | ||||
Максимальная контактная нагрузка без повреждения золотого покрытия | до 24 В / 1,5 Вт | до 24 В / 1,5 Вт | ||||||
Надежное замыкание контактов при поврежденном золотом покрытии | с 12 В / 1,5 Вт | с 12 В / 1,5 Вт | ||||||
Контакты | 2,5 мм2 гибкие | 2,5 мм2 гибкие | ||||||
Гальваническая развязка | Между вспомогательной энергией и системными компонентами | 1500 В AC | 1500 В AC | |||||
Между двумя модулями входа / выхода | 500 В AC | 500 В AC | ||||||
Между входами/выходами и системными компонентами | 375 В AC | 375 В AC | ||||||
Выходы между собой | 60 В AC | 250 В AC | ||||||
Между вспомогательной энергией и системными компонентами | ||||||||
Параметры | Максимальная задержка сигнала от внутренней шины до выхода | 10 мс | 10 мс | |||||
Электропитание | Характеристики при пониженном напряжении | выход = ВЫКЛ. | выход = ВЫКЛ. | |||||
Максимальная потребляемая мощность | 4,8 Вт | 3,6 Вт | ||||||
Максимальная рассеиваемая мощность | 4,8 Вт | 3,6 Вт |
Технические данные | Значения | ||
Настройки модуля | Значение на полевую шину при обрыве провода, коротком замыкании | ВКЛ., ВЫКЛ., удерживать последнее значение | |
Интерфейс пользователя | Светодиодная индикация | Эксплуатация | светодиод "RUN", зеленый |
Ошибка | светодиод "ERR", красный | ||
Индикация функции | Считываемые параметры | Завод-изготовитель, тип, версия, серийный номер | |
Индикация неисправностей | Ошибка модуля | • ошибка внутренней первичной шины • ошибка внутренней резервной шины • нет ответа • конфигурация не соответствует модулю • ошибка аппаратного обеспечения • повышенная температура • неисправность гнезда • необходимость технического обслуживания модуля |
![]() 9477/12-0*-12 без цоколя |
![]() 9477/12-0*-12 с цоколем 9490/11-3* |
КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ | ||||||||||||||||||
![]()
|
Подключение и монтаж
Цоколь имеет 16 клемм для подключения полевых приборов.
![]() |
![]() |
9477/12-08-12 | 9477/12-06-12 |
К соединительным клеммам Ex e или предварительно смонтированному кабелю модуля разрешается подключать только неискробезопасные электрические цепи с соблюдением максимальных значений для тока, напряжения и мощности. На подключенных электрических цепях разрешается работать только в том случае, если они обесточены.
Модуль монтируется с помощью специальной шины – взрывобезопасной Кросс-платы. При монтаже модуля зоны 1 рядом с модулем зоны 2 между ними необходимо установить перегородку.
Эксплуатация модуля разрешена только в трех монтажных положениях: направление монтажа вверх: Вертикальный монтаж с втычной клеммой внизу, слева или справа.
При установке во взрывоопасных зонах необходимо встроить модуль во взрывозащищенный корпус с видом взрывозащиты Ex е для Зоны 1.
Маркировка | Зона установки | Количество контактов | Максимальное напряжение, В |
9477/12-08-12 | 1, 21 | 8 | 60 |
9477/12-06-12 | 1, 21 | 6 | 250 |
Маркировка | Зона установки | Тип подключения | Маркировка соответствующего модуля |
9490/11-33 | 1 | подключение с помощью клемм Ex e | 9477/12-08-12 |
9490/11-34 | 1 | подключение с помощью клемм Ex e | 9477/12-06-12 |
9490/12-33 | 21 | подключение с помощью системы кабелепроводов | 9477/12-08-12 |
9490/12-34 | 21 | подключение с помощью системы кабелепроводов | 9477/12-06-12 |