Пакетные выключатели и переключатели (селекторные переключатели) серий ППГE для взрывоопасных пылевых сред относятся к стационарным устройствам и предназначены для коммутации электрических цепей на различных промышленных объектах. Корпуса устройств на базе взрывозащищенных коробок серий КСРВ, КСРВ-П, КСРВ-Н имеют высокие показатели степени защиты от внешних воздействий-IP66, что подтверждено результатами испытаний.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок опасные по пыли, согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных и невзрывоопасных зонах на опасных производственных объектах I, II, III, IV классов опасности, поднадзорных Ростехнадзору РФ, и национальных технических надзоров стран СНГ.
Ex tb IIIC T51°С...T100°С Db| Типоразмер коробки | Размеры, мм | ||
| A | B | C | |
| КСРВ141410 | 149,5 | 149,5 | 107 |
| КСРВ-Н151512 | 150 | 150 | 160 |
| КСРВ-П141210 | 148,5 | 129,5 | 109 |

| Тип | Ток, А | Напряжение, В | Схема замыкания | Описание |
| ППГЕ-..-1И25-380AC | 25 | ~380 | |
Переключатель двухпозиционный с нулевым положением, (0-1) |
| ППГЕ-..-1И20-690AC | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-1И20-380AC | 20 | ~380 | ||
| ППГЕ-..-1И20-48DC | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-2И25-380AC | 25 | ~380 | |
Переключатель двухпозиционный с нулевым положением, (0-1) |
| ППГЕ-..-2И20-690AC | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-2И20-380AC | 20 | ~380 | ||
| ППГЕ-..-2И20-48DC | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-3И16-380AC | 16 | ~380 | |
Переключатель двухпозиционный, (0-1) |
| ППГЕ-..-3И25-380AC | 25 | ~380 | ||
| ППГЕ-..-3И16-690AC | 16 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-3И20-380AC | 20 | ~380 | ||
| ППГЕ-..-3И20-690AC | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-3И16-48DC | 16 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-3И20-48DC | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГ Е-..-4И25-380AC | 25 | ~380 | |
Переключатель двухпозиционный с нулевым положением, (0-1) |
| ППГЕ-..-4И20-690AC | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-4И20-380AC | 20 | ~380 | ||
| ППГЕ-..-4И20-48DC | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-1С25-380AC | 25 | ~380 | |
Переключатель трехпозиционный с нулевым положением, (0-1-2) |
| ППГЕ-..-1С20-690AC | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-1С20-380AC | 20 | ~380 | ||
| ППГЕ-..-1С20-48DC | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-2С25-380AC | 25 | ~380 | |
Переключатель трехпозиционный с нулевым положением (0-1-2) |
| ППГЕ-..-2С20-690AC | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-2С20-380AC | 20 | ~380 | ||
| ППГЕ-..-2С20-48DC | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-3С25-380AC | 25 | ~380 | |
Переключатель трехпозиционный с нулевым положением, (0-1-2) |
| ППГЕ-..-3С20-690AC | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-3С20-380AC | 20 | ~380 | ||
| ППГЕ-..-3С20-48DC | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-1З25-380AC | 25 | ~380 | |
Переключатель двухпозиционный без нулевого положения, (1-2) |
| ППГЕ-..-1З20-690AC | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-1З20-380AC | 20 | ~380 | ||
| ППГЕ-..-1З20-48DC | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-2З25-380AC | 25 | ~380 | |
Переключатель двухпозиционный без нулевого положения, (1-2) |
| ППГЕ-..-2З20-690AC | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-2З20-380AC | 20 | ~380 | ||
| ППГЕ-..-2З20-48DC | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-3З25-380AC | 25 | ~380 | |
Переключатель двухпозиционный без нулевого положения, (1-2) |
| ППГЕ-..-3З20-690AC | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-3З20-380AC | 20 | ~380 | ||
| ППГЕ-..-3З20-48DC | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-2В25-380AC | 25 | ~380 | |
Переключатель для вольтметра четырехпозиционный с нулевым положением, угол поворота 30°, 3 линейных напряжения |
| ППГЕ-..-2В20-690AC | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-2В20-380AC | 20 | ~380 | ||
| ППГЕ-..-2В20-48DC | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-4В25-380AC | 25 | ~380 | |
Переключатель для вольтметра семипозиционный без нулевого положения, угол поворота 30° |
| ППГЕ-..-4В20-690AC | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-4В20-380AC | 20 | ~380 | ||
| ППГЕ-..-4В20-48DC | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-6В25-380AC | 25 | ~380 | |
Переключатель для вольтметра четырехпозиционный с нулевым положением, угол поворота 30°, 3 фазных напряжения |
| ППГЕ-..-6В20-690AC | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-6В20-380AC | 20 | ~380 | ||
| ППГЕ-..-6В20-48DC | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-2И63-690AC | 63 | ~690 | |
Переключатель двухпозиционный с нулевым положением, (0-1) |
| ППГЕ-..-2И80-690AC | 80 | |||
| ППГЕ-..-2И63-48DC | 63 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-2И80-48DC | 80 | |||
| ППГЕ-..-3И63-690AC | 63 | ~690 | |
Переключатель двухпозиционный, (0-1) |
| ППГ Е-..-3И80-690AC | 80 | |||
| ППГЕ-..-3И63-48DC | 63 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-3И80-48DC | 80 | |||
| ППГЕ-..-1С63-690AC | 63 | ~690 | |
Переключатель трехпозиционный с нулевым положением, (0-1-2) |
| ППГЕ-..-1С80-690AC | 80 | |||
| ППГЕ-..-1С63-48DC | 63 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-1С80-48DC | 80 | |||
| ППГЕ-..-1З63-690AC | 63 | ~690 | |
Переключатель двухпозиционный без нулевого положения, (1-2) |
| ППГЕ-..-1З80-690AC | 80 | |||
| ППГЕ-..-1З63-48DC | 63 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-1З80-48DC | 80 | |||
| ППГЕ-..-58А25-380АС | 25 | ~380 | |
Переключатель для амперметра 2-полюсный L1 - L2 - L3 |
| ППГЕ-..-58А20-690АС | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-58А20-48DС | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-97А25-380АС | 25 | ~380 | |
Переключатель для амперметра 2-полюсный 0-1-2-3 |
| ППГЕ-..-97А20-690АС | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-97А20-48DС | 20 | ⎓ 48 | ||
| ППГЕ-..-98А25-380АС | 25 | ~380 | |
Переключатель для амперметра 2-полюсный 0-1-2-3 |
| ППГЕ-..-98А20-690АС | 20 | ~690 | ||
| ППГЕ-..-98А20-48DС | 20 | ⎓ 48 |