Несоблюдение правил обеспечения взрывобезопасности может привести как к многочисленным человеческим жертвам, значительному экономическому ущербу, так и необратимому ущербу для окружающей среды. Именно поэтому применение высоконадежных и безопасных технических решений по взрывозащите должны является одной из главнейших задач руководства промышленных объектов опасных по газу и пыли.
Расчетные величины избыточного давления взрыва позволяют анализировать возможные повреждения объектов, расположенных рядом с очагом взрыва.
| Степень поражения | Избыточное давление, кПа |
| Полное разрушение зданий | 100 |
| 50%-ное разрушение зданий | 53 |
| Средние повреждения зданий | 28 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей) | 12 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления ) | 3 |
| Объект | Избыточное давление, Δρφ (кПа), соответствующее степени разрушения |
|||
| Полное | Сильное | Среднее | Слабое | |
| Резервуары и емкости стальные наземные | 90 | 80 | 55 | 35 |
| Газгольдеры, хранилища горюче-смазочных материалов и химических веществ | 40 | 35 | 25 | 20 |
| Частично заглубленные резервуары для хранения нефтепродуктов | 100 | 75 | 40 | 20 |
| Подземные резервуары | 200 | 150 | 75 | 40 |
| Кирпичные многоэтажные здания | 30-40 | 20-30 | 10-20 | 8-10 |
| Кирпичные малоэтажные здания | 35-45 | 25-35 | 15-25 | 8-15 |
| Деревянные здания | 20-30 | 12-20 | 8-12 | 6-8 |
| Промышленные здания с тяжелым металлическим и железобетонным каркасом | 60-100 | 50-60 | 40-50 | 20-40 |
| Промышленные здания бескаркасной конструкции и с легким металлическим каркасом | 60-80 | 40-50 | 30-40 | 20-30 |
| Трубопроводы наземные | 20 | 50 | 130 | - |
| Трубопроводы на эстакадах | 100 | 40-60 | 20-40 | 10-20 |
| Давление ударной волны Ps, кПа |
Степень повреждения |
| 0,2 | Разрушение стекол в окнах при больших площадях остепенения |
| 0,3-0,5 | Громкий звук (143 д Б) ; повреждения стекол ; 5%-ное разрушение остекления |
| 2,1 | Повреждение обшивки домов; разрушение до 10 % оконных стекол |
| 2,8 | Незначительные повреждения конструкций |
| 4,0 | 90%-ное разрушение остекления, повреждение оконных рам |
| 5,0 | Незначительные повреждения конструкций домов |
| 7,2 | Частичное разрушение домов до состояния, при котором проживание в них невозможно |
| 8,5 | Разрушение гофрированного асбеста. Гофрированные стальные или алюминиевые панели ослабляются в креплении подвергаются изгибу. Деревянные панели разрушаются |
| 9,2 | Стальные конструкции зданий искривляются |
| 14,5 | Частичное разрушение стен и кровли домов |


![]() |
![]() |

![]() |
![]() |


![]() |
![]() |

![]() |
![]() |

![]() |
![]() |

![]() |
![]() |

![]() |
![]() |




